Descrizione
Invia la tua richiesta

Caratteristiche
1.Super luminoso e risparmio energetico
2.Durante il periodo di utilizzo, non è quasi necessaria alcuna manutenzione, risparmiando sui costi;
3. Componenti di qualità approvati e di prima classe (LED/driver/ecc.)
2.Durante il periodo di utilizzo, non è quasi necessaria alcuna manutenzione, risparmiando sui costi;
3. Componenti di qualità approvati e di prima classe (LED/driver/ecc.)
Specifica
| Energia | Voltaggio | GUIDATO | Chip | Dimensioni (mm) |
| 50W | CA 185-265 V | smd3030 | Epistar/Bridgelux | 350*75*40 |
| 100W | 350*152*40 | |||
| 150W | 350*235*40 | |||
| 200W | 350*320*40 | |||
| 250W | 350*400*40 | |||
| 300W | 660*235*40 | |||
| 400W | 660*320*40 | |||
| 500W | 660*400*40 | |||
| 600W | 760*320*45 | |||
| 800W | 760*420*45 | |||
| 1000W | 760*520*45 |
Maggiori dettagli





Applicazioni

La nostra azienda


