Descrizione
Invia la tua richiesta

- Caratteristiche
1. I nostri tubi a LED Energy Excient and Bone Effication possono ridurre il consumo di energia di illuminazione fino al 60% rispetto ai tubi fluorescenti tradizionali e fornire una qualità di luce superiore.
2. I nostri tubi a LED, con TUV/CE/CB/ETL approvati, sono disponibili in design senza ballast, a filo diretto o pronto per la zavorra, sono perfettamente sicuri, affidabili per una facile installazione senza ridimensionamento.
3. Chip a LED HOGLI di alta qualità, maggiore luminosità, meno deprezzazioni leggeri, lunga vita.
- Specifiche
| Energia | 9W 18W 23W 25W |
| Misurare | 60 cm 120 cm 150 cm |
| Temperatura del colore (CCT) | 2600-2800K, 3900-4200K |
| Efficaca luminosa (LM/W) | 120lm/w 140lm/w 160lm/w |
| Indice di rendering a colori (RA) | >90 |
| Pf | >0.90 |
| Angolo trave | 180 gradi |
| Materiale | Copertina per corpo in alluminio+ PC |
| Tensione di ingresso (V) | 220 V AC o 110 V AC, AC85-265V |
| Durata della vita (ore) | 50000 |
| Garanzia | 5 anni |
| Chip a LED | Epistar 2835 |
| Caratteristica | sfarfallio |
- Maggiori dettagli


- Applicazioni

- La nostra azienda


