Descrizione
Invia la tua richiesta

- Caratteristiche
1. Efficienza luminosa: 210LM/W.
2. Metodo di controllo: MPPT, rilevamento a infrarossi + controllo temporale segmentato + controllo intelligente.
3. Grado di impermeabilità: IP65.
4. Tempo di scarico:3-5 giorni di pioggia.
5. Installation height:10-12 meter,lux>25.
- Specificazione
| NUMERO DEL MODELLO | LKG-20W | LKG-30W | LKG-40W | LKG-60W | LKG-80W | |||||||||||||
| Pannelli solari monocristallini | 18V/35W | 18V/50W | 18V/60W | 18V/80W | 18V/100W | |||||||||||||
| Dimensioni del pannello solare | 630 * 334 millimetri | 830 * 340 millimetri | 988 * 340 millimetri | 1310*340mm | 1650 * 340 millimetri | |||||||||||||
| batteria | Fosfato di ferro e litio 3,2 V, 36 Ah |
Fosfato di ferro e litio 3,2 V, 76 Ah |
Fosfato di ferro e litio 3,2 V, 100 Ah |
Fosfato di ferro e litio 12,8 V, 30 Ah |
Fosfato di ferro e litio 12,8 V, 45 Ah |
|||||||||||||
| GUIDATO | Philips3030,100 pezzi | Philips3030,150 pezzi | Philips3030,200 pezzi | Philips3030,250 pezzi | Philips3030,300 pezzi | |||||||||||||
| Dimensioni del prodotto | 638 * 345 * 135 millimetri | 838 * 345 * 135 millimetri | 996*345*135mm | 1318 * 345 * 135 millimetri | 1655 * 345 * 160 millimetri | |||||||||||||
| Efficienza luminosa | 210LM/W | 210LM/W | 210LM/W | 210LM/W | 210LM/W | |||||||||||||
| Controllore | MPPT, PWM selezionabile | |||||||||||||||||
| Modalità di illuminazione | Rilevamento a infrarossi + controllo del tempo segmentato + controllo intelligente | |||||||||||||||||
| Raccomandato altezza di installazione |
4-5 metro | 5-6 metro | 6-8 metro | 8-10 metro | 11-12 metro | |||||||||||||
- Maggiori dettagli



- Applicazioni


- La nostra azienda


