Descrizione
Invia la tua richiesta

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Wall-washer da superficie sottile e discreto che utilizza un riflettore in alluminio speculare inclinato di 45 gradi che fa scomparire la sorgente luminosa.
PUNTI IN EVIDENZA
- Dotato di riflettori Bartenbach che consentono un taglio preciso e una perfetta omogeneità.
- Eccezionale CRI fino a 98 e basso riflesso.
- Minimamente invasivo (solo 10 mm) e possibilità di installazione vicino al bersaglio.
- Alte prestazioni e alto risparmio energetico.
PARAMETRI DI SPECIFICA
| Voltaggio | VDC (23 Vmin, 25 Vmax) | ||||||
| 180 mm | 340 mm | 500 mm | 660 mm | 820 mm | 980 mm | ||
| Potenza (W) | 8 | 15 | ventitré | 31 | 38 | 46 | |
| Efficacia(lm/W) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Temperatura di colore | 180 mm | 340 mm | 500 mm | 660 mm | 820 mm | 980 mm | |
| lumen (lm) | |||||||
| W822 | 2,200 K | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2110 |
| W927 | 2,700 K-2,700 K | 390 | 790 | 1180 | 1580 | 1970 | 2360 |
| W930 | 3,000 K-3,000 K | 400 | 800 | 1210 | 1610 | 2010 | 2410 |
| W935 | 3,500 K-3,500 K | 440 | 870 | 1310 | 1750 | 2180 | 2620 |
| W940 | 4,000 K-4,000 K | 470 | 940 | 1410 | 1880 | 2350 | 2820 |
| W850 | 5,000 K | 580 | 1160 | 1750 | 2330 | 2910 | 3490 |
VISUALIZZAZIONE DETTAGLIATA DELL'IMMAGINE






LE IMMAGINI DEGLI ACQUIRENTI MOSTRANO




APPLICAZIONE




