
Caratteristiche
1. Aula LED con protezione per gli occhiChip LED Epistar 2835 superiore, con bassa attenuazione della luce e precisione del colore iniziale di SDCM<4, is used in panel lights.
2. Ridurre la luce blu pericolosa e proteggere gli occhi degli alunni da lesioni impostando il livello di luce blu su RG0.
3. The instructional LED panel light has a CRI >95Ra e ripristina notevolmente il colore grafico.
4. Driver LED premium approvato CE- con durata estesa, corrente costante senza effetti stroboscopici, vertigini, interferenze o rumore.
Specifica
| Misurare | 1200*50*70mm | 1200*300*90mm | 1200*300*90mm | 1200*300*90mm |
| Energia | 36-40W | |||
| Voltaggio | CA 220-240 V | |||
| Lumen | 3200lm | |||
| C.R.I | >95Ra | |||
| UGR | <16 | |||
| Temp. colore | 5000K | |||
| Temp. di lavoro | 0.95 | |||
| Angolo del fascio | 120 gradi | |||
| Installazione | Gancio/Staffa | |||
| Durata | >35000 ore | |||
| Garanzia | 2 - 5anni | |||
| Applicazione | Scuola/Ospedale | |||
| Materiali | Alluminio + PC / Plastica intera + PC | |||
Maggiori dettagli




Applicazioni

La nostra azienda


