Descrizione
Invia la tua richiesta

Caratteristiche
1. Le luci progressive alimentate a batteria a led a spettro completo coltivano il tubo T8 Led
Specifica
| Potere effettivo | 36W ±10 percento | 27 W ± 10 percento | 18 W ± 10 percento |
| Voltaggio | 100-265VAC | 100-265VAC | 100-265VAC |
| Misurare | 4 piedi | 3 piedi | 2 piedi |
| Angolo del fascio luminoso | 120 gradi | 120 gradi | 120 gradi |
| PPF | 70 umol/s | 70 umol/s | 70 umol/s |
| Lumen lux | 4200 ml | 3250 ml | 2100 ml |
| Tutta la vita | 30,000 ore | 30,000 ore | 30,000 ore |
| Garanzia | 2 anni | 2 anni | 2 anni |
| P.F | > 0.97 | > 0.97 | > 0.97 |
| IP | Grado di protezione IP65 | Grado di protezione IP65 | Grado di protezione IP65 |
| Raffreddamento | Corpo lampada tubolare | Corpo lampada tubolare | Corpo lampada tubolare |
| Angolo del fascio luminoso | 120 gradi | 120 gradi | 120 gradi |
| Quantità di led | 270 PZ | 216 PZ | 162 PZ |
| spettro completo | 380-780MN | 380-780MN | 380-780MN |
| Certificato | CE ROHS | CE ROHS | CE ROHS |
Più dettaglio





